1. Glavna vsebina standarda EN 10210
EN 10210 je evropski standard posebej zavroče{0}}končane strukturne votle profile(npr. kvadratne, pravokotne, okrogle cevi). Sestavljen je iz dveh delov:
EN 10210-1: Določatehnične dobavne pogoje, vključno s kemično sestavo, mehanskimi lastnostmi (meja tečenja, natezna trdnost, udarna energija), dimenzijskimi tolerancami, kakovostjo površine, ne-porušnim testiranjem, označevanjem in dokumentacijo.
EN 10210-2: Določadimenzije in lastnosti preseka, kot so zunanji premer, stranska dolžina, debelina stene, dolžina, ravnost,-površina preseka, vztrajnostni moment in modul preseka -, ki se uporablja za strukturno načrtovanje in izbiro.
Ta standard velja za gradbeništvo, mostove, industrijske strukture, stroje, energetske objekte itd., kar zagotavlja, da votli profili izpolnjujejo evropske tehnične zahteve glede-nosilnosti, potresne odpornosti in trajnosti.
2. Skupna tabela za izbiro razreda jekla (glede na okolje uporabe)
表格
| Aplikacijsko okolje | Priporočena ocena | Tipična uporaba | Ključna prednost |
|---|---|---|---|
| Splošne gradbene konstrukcije | S235JRH | Nizke-zgradbe, ograje, podpore | Nizka cena, odlična varivost, široko dostopna |
| Srednje obremenjene konstrukcije | S275J0H / S275J2H | Več{0}}nadstropne zgradbe, rastlinski stebri, ploščadi | Zmerna trdnost, dobra-nizkotemperaturna žilavost (J2H) |
| Težka obremenitev / mostovi | S355J0H / S355K2H | Mostovi, strehe z velikim-razponom, podpore težke opreme | Visoka trdnost, odporen na udarce, primeren za kompleksne obremenitve |
| Projekti hladne regije | S355NLH / S420NLH | Severno/hladno podnebje, polarni projekti | Vrhunska nizko{0}}temperaturna žilavost (-50 stopinj), preprečuje krhek lom |
| Vremenske razmere/izpostavljenost na prostem | S355J0W / S355J2W | Zunanji stolpi, pristanišča, daljnovodni drogovi | Vsebuje Cu, Cr, Ni; tvori zaščitno rjavo plast, barvanje ni potrebno |
| Ultra-visoka trdnost / lahek | S460NH / S500NH | Visoko{0}}visoko, orožje posebnih strojev, mobilna oprema | Zelo visoka meja tečenja, zmanjšanje teže za 30 %+, prihranek materiala |
Opomba:
"H"=votel prerez;
"J0/J2/K2"=Raven energije udarca (J0: 0 stopinj, J2: -20 stopinj, K2: -40 stopinj);
"N"=Normalizirano kotaljenje, izboljšana žilavost;
"W"=Odporno jeklo.
