1. Glavna vsebina standarda GB/T 12771
GB/T 12771 je temeljni kitajski nacionalni standard zavarjene cevi iz nerjavečega jekla za transport tekočin. Trenutna različica jeGB/T 12771-2019, ki je začel veljati 1. septembra 2020 in je nadomestil različico iz leta 2008.
Ta standard določa razvrstitev, tehnične zahteve, preskusne metode in pravila nadzora za varjene cevi iz nerjavnega jekla (vključno z vzdolžnimi varjenimi cevmi). V primerjavi z različico iz leta 2008 ima izdaja iz leta 2019 znatne nadgradnje v obsegu materialov (dodaja 12 novih razredov jekla), dimenzijski natančnosti (razdeljeno na napredne in običajne razrede) in zahtevah glede ne-destruktivnega testiranja, kar bolje izpolnjuje sodobne industrijske zahteve za transport tekočin.
Ključni elementi vključujejo:
Področje uporabe: Uporablja se predvsem za transport vode, nafte, plina in drugih tekočin. Široko se uporablja v industrijskih ceveh, komunalni oskrbi z vodo in arhitekturni dekoraciji.
Proizvodni proces: Zajema uporovno varjenje, TIG (varjenje z volframovim inertnim plinom) in varjenje s plazemskim oblokom, ki zahtevajo stabilno kakovost zvara.
Dimenzije: Nominalni zunanji premer se običajno giblje od 15 mm do 2000 mm (običajno 15 mm-323,9 mm), s prilagodljivo debelino stene.
Pogoj dostave: Vključuje -varjeno, toplotno-obdelano (raztopljeno žarjeno) in površinsko-dokončano stanje (npr. mehansko poliranje, elektropoliranje).
2. Skupna tabela za izbiro razreda jekla (glede na uporabo)
Za pomoč prodajnemu osebju pri izpolnjevanju potreb kupcev so skupni razredi iz GB/T 12771-2019 razvrščeni glede na scenarij uporabe spodaj (Opomba: ustrezne stopnje ASTM so vključene za referenco):
表格
| Aplikacijsko okolje | Priporočeni razred (GB/T) | Ustrezno ASTM | Tipične uporabe | Ključne prednosti in značilnosti |
|---|---|---|---|---|
| Splošna tekočina/pitna voda | 022Cr19Ni10 | 304L | Komunalna voda, pitna voda, splošna industrijska tekočina | Nizko{0}}ogljična različica 304; po varjenju ni potrebna toplotna obdelava; dobra medkristalna odpornost proti koroziji; stroškovno-učinkovito. |
| Splošni industrijski cevovodi | 06Cr19Ni10 | 304 | Prehrambena industrija, farmacevtska oprema, splošni kemični cevovodi | Najbolj vsestransko nerjavno jeklo z dobro odpornostjo proti koroziji in sposobnostjo oblikovanja. |
| Obalno/kloridno okolje | 022Cr17Ni12Mo2 | 316L | Obalne zgradbe, razsoljevanje, kemična in papirna industrija | Vsebuje molibden (Mo); bistveno boljša odpornost proti luknjanju kot 304, kar je idealno za kloridna okolja. |
| Odporno na visoko-temperaturo/vročino | 06Cr25Ni20 | 310S | Toplotni izmenjevalniki kotlov, visoko{0}}temperaturni cevovodi, gorilniki | Visoka vsebnost kroma in niklja; odlična odpornost proti oksidaciji in visoko{0}}temperaturno delovanje (do 1000 stopinj +). |
| Močna korozija/posebna kemija | 015Cr20Ni18Mo6CuN | 254 SMO | Cevovodi za morsko vodo, razžveplanje dimnih plinov, transport kisline | Super avstenitno nerjavno jeklo z visoko vrednostjo PREN; izjemno odporen na kloridno stresno korozijo. |
| Kislo okolje/Zvarjeni deli | 06Cr18Ni11Ti | 321 | Letalstvo, izpušne cevi, oprema za toplotno obdelavo | Stabiliziran s titanom (Ti) za preprečevanje interkristalne korozije med varjenjem. |
|
|
